 |
| Modell | OTG 30 SLIM | OTG 50 SLIM | OTG 80 SLIM | OTG 100 SLIM |
 |
| Volumen [l] | 30 | 50 | 80 | 100 |
 |
Bestimmung
| | | | |
 |
| Eine oder mehrere Entnahmestellen | • | • | • | • |
 |
| Vertikale Montage an der Wand | • | • | • | • |
 |
| Personenanzahl bei Durchschnittsverbrauch | 1 | 2 | 3 - 4 | 4 - 5 |
 |
Anschlussmaße
| | | | |
 |
| A (mm) | 510 | 690 | 950 | 1125 |
 |
| B (mm) | 310 | 470 | 735 | 900 |
 |
| C (mm) | 235 | 250 | 245 | 255 |
 |
| Wasserleitungsanschlüsse | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
 |
| Masse leer / mit Verpackung / mit Wasser [kg] | 19/21/49 | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/438/136 |
 |
Technische Eigenschaften
| | | | |
 |
| Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
 |
| Kessel aus emailliertem Stahlblech | • | • | • | • |
 |
| Magnesiumschutzanode | • | • | • | • |
 |
| Temperatureinstellung bis 75° C | • | • | • | • |
 |
| Frostschutz | • | • | • | • |
 |
| Signallampe – Betriebsanzeige | • | • | • | • |
 |
| Thermometer | • | • | • | • |
 |
| Durchschnittliche Isolationsstärke [mm] | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
 |
Elektrische Eigenschaften
| | | | |
 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
 |
| Spannung 230 V ~ | • | • | • | • |
 |
| Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
 |
Funktionale Eigenschaften
| | | | |
 |
| Aufheizzeit von 15 bis 75° C | 1h 05min | 1h 55min | 3h 05min | 3h 55min |
 |
| Mischwassermenge 40° C [l]¹ | 50 | 89 | 145 | 200 |
 |
| Wärmeverlust [kWh/24h]² | 0,69 | 0,94 | 1,30 | 1,54 |
 |
| Zusätzliche Anschlussausrüstung | | | | |
 |
| Sicherheitsventil oder Sicherheitsgruppe | • | • | • | • |
 |
| Druckreduzierventil > 5 bar | • | • | • | • |
 |
Transportdaten
| | | | |
 |
| Verpackungsmaße [mm] | 480 x 490 x 630 | 480 x 490 x 810 | 480 x 490 x 1070 | 480 x 490 x 1245 |
 |
| Stückzahl der Lkw-Ladung [120 m³] | 800 | 480 | 320 | 320 |
 |