Gorenje TikiGorenje GroupService NetworkNews
Gorenje Tiki > Verkaufsprogramm > Heizkörper > Drahtheizkörper > Serienkupplung von Drahtheizkörpern
29.6.2006


Willkommen zur Web site
 

Suche >>>

 

Serienkupplung von Drahtheizkörpern >>>

 


Serienkupplung von Drahtheizkörpern


Vorteile

  • Sicherstellung der richtigen Wärmewerte für jeden Raum
  • Multivariantenanschluss und einfache Montage ermöglichen auch die Verbindung der Heizkörper in beliebige Gruppen
  • Die Serienkupplung ändert die Wärmeleistung des einzelnen Heizkörpers nicht
  • 5 Jahre Garantie auch für die Montagebauteile für die Verkupplung

Wichtig

Bei Serienkupplungen kommt es zu keiner Änderung der Wärmeleistung.

Tabelle mit wichtigen technischen Angaben: Leistung, technische Eigenschaften, Abmessungen

HEIZ-
KÖRPER-
TYP
Höhe
H
mm
Breite
L
mm
Nenn-
wärme
Leistung
gemäß
EN 442
Analytisch
festgelegte
Wärme-
leistung
90/70/20°
Analytisch
festgelegte
Wärme-
leistung
70/60/20°
Analytisch
festgelegte
Wärme-
leistung
55/45/20°
Inhalt
Wasser

dm³
Masse

kg
WR1/460 280 460 x 2 + 30 360 460 314 182 1,67 5,14
WR1/640 280 640 x 2 + 30 510 650 444 258 2,33 7,16
WR1/880 280 880 x 2 + 30 706 900 614 358 3,2 9,84
WR1/1060 280 1060 x 2 + 30 854 1088 742 432 3,86 11,85
WR1/1240 280 1240 x 2 + 30 1276 1360 870 506 4,51 13,86
WR2/460 390 460 x 2 + 30 492 628 428 250 1,93 6,47
WR2/640 390 640 x 2 + 30 692 882 602 350 2,69 9
WR2/880 390 880 x 2 + 30 960 1224 834 486 3,7 12,37
WR2/1060 390 1060 x 2 + 30 1160 1480 1008 588 4,45 14,9
WR2/1240 390 1240 x 2 + 30 1360 1734 1182 690 5,21 17,43
WR3/460 520 460 x 2 + 30 648 826 564 328 2,23 8,29
WR3/640 520 640 x 2 + 30 914 1164 794 462 3,1 11,53
WR3/880 520 880 x 2 + 30 1266 1614 1100 642 4,26 15,86
WR3/1060 520 1060 x 2 + 30 1532 1952 1332 776 5,13 19,1
WR3/1240 520 1240 x 2 + 30 1796 2290 1562 910 6 22,34
WRE/460 570 460 x 2 + 30 706 900 614 358 2,34 8,93
WRE/640 570 640 x 2 + 30 996 1268 866 504 3,25 12,43
WRE/880 570 880 x 2 + 30 1380 1760 1200 700 4,47 17,09
WRE/1060 570 1060 x 2 + 30 1670 2128 1450 846 5,38 20,59
WRE/1240 570 1240 x 2 + 30 1958 2496 1702 992 6,3 24,08
WR4/460 600 460 x 2 + 30 742 946 646 376 2,41 9,37
WR4/640 600 640 x 2 + 30 1046 1334 908 530 3,35 13,04
WR4/880 600 880 x 2 + 30 1450 1848 1260 734 4,61 17,93
WR4/1060 600 1060 x 2 + 30 1754 2236 1524 888 5,55 21,6
WR4/1240 600 1240 x 2 + 30 2058 2622 1788 1042 6,5 25,27
WR5/460 650 460 x 2 + 30 806 1026 700 408 2,5 10,1
WR5/640 650 640 x 2 + 30 1134 1446 986 574 3,48 14,05
WR5/880 650 880 x 2 + 30 1574 2006 1368 798 4,79 19,32
WR5/1060 650 1060 x 2 + 30 1904 2426 1654 964 5,77 23,28
WR5/1240 650 1240 x 2 + 30 2232 2846 1940 1130 6,75 27,23
WR6/460 900 460 x 2 + 30 1100 1402 956 558 3,09 13,52
WR6/640 900 640 x 2 + 30 1550 1976 1348 786 4,3 18,82
WR6/880 900 880 x 2 + 30 2152 2742 1870 1090 5,91 25,87
WR6/1060 900 1060 x 2 + 30 2602 3316 2260 1318 7,12 31,16
WR6/1240 900 1240 x 2 + 30 3052 3890 2652 1546 8,33 36,46

Doppelter, serienweise gekuppelter Heizkörper
http://de.gorenjetiki.si/